SonyEricsson Yari specificaties
Hieronder volgen de specificaties van de SonyEricsson Yari. Het overzicht met specificaties van de SonyEricsson Yari is officieel nog niet vrijgegeven door de fabrikant. Het is daarom onder voorbehoud en zodra er wat aan de eigenschappen van de mobiele telefoon wordt veranderd dan zal het direct aangepast worden.
| Algemene specificaties | |
|---|---|
| Formaat | 100 x 15.7 x 48 mm |
| Scherm | 2,4" (240 x 320) TFT - 256K kleuren |
| Touchscreen | Nee |
| Intern geheugen | 60MB |
| Extern geheugen | MicroSD (TransFlash), up to 16GB |
| Batterij | Standaard Li-Ion 1000 mAh |
| standbytijd | 450 uur |
| spreektijd | 4.5 uur |
| Gewicht | 115 gram |
| Formfactor | Slider (schuif toestel) |
| Trilfunctie | Ja |
| Netwerk eigenschappen | |
| HSDPA | Ja |
| UMTS | Ja |
| GPRS | Ja |
| edge | Ja |
| Frequenties | 850, 900, 1800, 1900 Mhz |
| Datadiensten | o.a. MMS, WAP, Email |
| Andere connecties | |
| WiFi | Nee |
| Bluetooth | Ja, v2.0 |
| USB | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| GPS | Ja |
| Multimedia | |
| MP3-speler | Ja |
| Afspeel formaten | o.a. MP3, AAC |
| Video-speler | Ja |
| recorder | Ja |
| Ringtones | o.a. Polyphonic, MP3 |
| Camera | |
| Aantal megapixels | 5 megapixel |
| Resolutie | 2592 x 1944 pixels |
| optische zoom | Nee |
| Camera flitser | Ja |
| Overigen | |
| ingebouwde handsfree | Ja |
| radio | Ja |
| java | Ja |
| Voice command | Nee |
| spelletjes | Ja, downloadable |
